取消
普瑞泰ZL系列轮除湿机产品特点: 能迅速方便地处理潮湿空气中的水分,特别适应常温低湿,低温低湿的场合;超级硅胶除湿转轮,链式传动可靠性高;硬质铝合金框架重量轻;内保温箱体,隔热节能;不锈钢翅片电热管再生或铜管铝翅片蒸汽换热器再生;手动/自动控制切换使用方便;电气控制,多重安全保护
能迅速方便地处理潮湿空气中的水分,特别适应常温低湿,低温低湿的场合
超级硅胶除湿转轮,链式传动可靠性高
硬质铝合金框架重量轻
内保温箱体,隔热节能
不锈钢翅片电热管再生或铜管铝翅片蒸汽换热器再生
手动/自动控制切换使用方便
电气控制,多重安全保护
高效离心风机
参数 型号 |
处理空气 | 再生空气 | 再生方式 | 除湿量 | 转轮 | 装机功率 | 外形尺寸 | 重 | |||||||
风 | 风机 | 风 | 风机 | 电热 | 蒸汽 | 20℃ | 驱动 | 电 | 蒸汽 |
L (带过滤) |
L (不带过滤) |
W | H |
|
|
量 | 功率 | 量 | 功率 | 功率 | 用量 | 70% | 功率 | 加热 | 加热 | 量 | |||||
m3/h | kW | m3/h | kW | kW | kg/h | kg/h | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | kg | |
ZLK-D(Z)-1000 | 1000 | / | 330 | 0.37 | 8.4 | 14 | 7.2 | 0.04 | 8.81 | 0.41 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 150 |
ZLK-D(Z)-2000 | 2000 | / | 670 | 0.75 | 18 | 30 | 14.5 | 0.04 | 18.79 | 0.79 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 350 |
ZLK-D(Z)-3000 | 3000 | / | 1000 | 1.5 | 30 | 50 | 21.7 | 0.06 | 31.56 | 1.56 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 450 |
ZLK-D(Z)-4000 | 4000 | / | 1330 | 1.5 | 36 | 60 | 29.0 | 0.09 | 37.59 | 1.59 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 550 |
ZLK-D(Z)-5000 | 5000 | / | 1670 | 2.2 | 42 | 70 | 36.2 | 0.09 | 44.29 | 2.29 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 650 |
ZLK-D(Z)-6000 | 6000 | / | 2000 | 2.2 | 54 | 90 | 43.5 | 0.12 | 56.32 | 2.32 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 800 |
ZLK-D(Z)-8000 | 8000 | / | 2670 | 3 | 66 | 110 | 58.0 | 0.2 | 69.2 | 3.2 | 3340 | 2110 | 1550 | 2300 | 900 |
ZLK-D(Z)-10000 | 10000 | / | 3330 | 3 | 84 | 140 | 72.5 | 0.2 | 87.2 | 3.2 | 3350 | 2120 | 1550 | 2380 | 1000 |
ZLK-D(Z)-15000 | 15000 | / | 5000 | 5.5 | 126 | 210 | 108.7 | 0.2 | 131.7 | 5.7 | 3650 | 2420 | 1880 | 2580 | 1200 |
ZLK-D(Z)-20000 | 20000 | / | 6670 | 5.5 | 168 | 280 | 145.0 | 0.2 | 173.7 | 5.7 | 3650 | 2700 | 2170 | 3050 | 1450 |
ZLK-D(Z)-25000 | 25000 | / | 8330 | 7.5 | 210 | 350 | 181.2 | 0.4 | 217.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2460 | 3380 | 1700 |
ZLK-D(Z)-30000 | 30000 | / | 10000 | 7.5 | 252 | 420 | 217.4 | 0.4 | 259.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2780 | 3700 | 2000 |
注:1、该配置不包含处理风机,可根据用户要求配置; 2、再生加热采用蒸汽时,压力为0.4MPa; 3、该外形尺寸仅供参考,带过滤机组外形请参考外形图1,不带过滤机组外形请参考外形图2; 4、更大风量的除湿机可以定制。 |